Tuotteen nimi: Optical Fiber Spool Injection Mold
Toimiala: teollisuus
Prosessi: Ruiskumuotti
Muotin standardi: LKM
Muottiteräs: 1,2738
Ontelon määrä: Yksittäinen
Runner Gate: Cold Runner
Tuotteen materiaali: PP
Muotin pinta: kiillotettu
Muotin käyttöikä: 1 000 000+ laukausta
Jaksoaika: 40 s
Vetoisuus: 300 tonnia
Toimitusaika: 4 viikkoa
Yhteystiedot: Robert Gao robertgao@highwingmold.com
| tyyppi | malli | laipan halkaisija D1 | tynnyrin halkaisija D2 | keskireikä D3 | sisäinen etäisyys L1 | ulkoinen etäisyys L2 | laipan paksuus T | materiaalia | käyttö |
| PL valo | 6.5"x4.5" | 6.5" | 2" | 0.8" | 4.5" | 4.9" | 0.2" | PP/PE | kaapeli |
| 6.5"x6.5" | 6.5" | 2" | 0.8" | 6.5" | 6.9" | 0.2" | PP/PE | kaapeli | |
| 6.5"x8" | 6.5" | 2" | 0.8" | 8" | 8.4" | 0.2" | PP/PE | kaapeli | |
| 12"x5" | 12" | 4" | 1.5" | 5" | 5.5" | 0,25" | PP/PE | kaapeli | |
| 12"x11" | 12" | 4" | 1.5" | 11" | 12.2" | 0.6" | PP/PE | kaapeli | |
| 14"x11" | 14" | 4" | 1.5" | 11" | 12.2" | 0.6" | PP/PE | kaapeli | |
| PL raskas | 300x150 | 300 | 100 | 38 | 150 | 180 | 15 | PP | kaapeli |
| 300z200 | 300 | 100 | 38 | 200 | 250 | 15 | PP | kaapeli | |
| 300x130 | 300 | 130 | 38 | 130 | 160 | 15 | PP | kaapeli | |
| 300x190 | 300 | 130 | 38 | 190 | 220 | 15 | PP | kaapeli | |
| 300x260 | 300 | 150 | 70 | 260 | 290 | 15 | PS | kaapeli | |
| 400 | 400 | 150 | 57 | 200 | 250 | 22.5 | PP | kaapeli | |
| 400 | 400 | 150 | 57 | 250 | 300 | 22.5 | PP | kaapeli | |
| 400 | 400 | 150 | 57 | 300 | 350 | 22.5 | PP | kaapeli | |
| 400 | 400 | 150 | 57 | 350 | 400 | 22.5 | PP | kaapeli | |
| 400 | 400 | 150 | 57 | 415 | 465 | 22.5 | PP | kaapeli | |
| 500 | 500 | 140 | 38 | 290 | 320 | 15 | PP | kaapeli | |
| 600 | 600 | 250 | 80 | 400 | 470 | 35 | PP | kaapeli | |
| Heavy Duty -rumpu | 800 | 800 | 400 | 80 | 400 | 480 | 40 | PP | kaapeli |
| 1000 | 1000 | 500 | 80 | 660 | 780 | 60 | PP | kaapeli | |
| 1200 | 1200 | 630 | 80 | 646 | 800 | 77 | PP | kaapeli | |
| NPS | NPS400 | 400 | 260 | 80 | 400 | 462 | 25 | ABS | automaattinen johto |
| NPS250 | 400 | 260 | 80 | 250 | 312 | 25 | ABS | automaattinen johto | |
| NPS150 | 400 | 260 | 80 | 150 | 212 | 25 | ABS | automaattinen johto | |
| NPS100 | 400 | 260 | 80 | 100 | 162 | 25 | ABS | automaattinen johto | |
| 3D filamentti | 750 g | 200 | 105 | 52 | 47 | 53 | 3.5 | ABS/PP/PC | 3D filamentti |
| 1000 g | 200 | 105 | 52 | 70 | 77 | 3.5 | ABS/PP/PC | 3D filamentti | |
| kuitua | 25 km | 235 | 150 | 25 | 95 | 105 | 5 | ABS | optinen kuitu |
| 50 km | 265 | 170 | 25 | 180 | 196 | 8 | ABS | optinen kuitu | |
| FROM | 300 | 300 | 212 | 52 | 90 | 100 | 5 | ABS/PS/PC | Hitsauslanka |
| FROM | 100 | 100 | 63 | 16 | 80 | 100 | 10 | ABS | kuparilanka |
| 125 | 125 | 80 | 16 | 100 | 125 | 12.5 | ABS | kuparilanka | |
| 160 | 160 | 100 | 22 | 128 | 160 | 16 | ABS | kuparilanka | |
| 200 | 200 | 125 | 22 | 160 | 200 | 20 | ABS | kuparilanka | |
| 250 | 250 | 160 | 22 | 160 | 200 | 20 | ABS | kuparilanka | |
| PC | RT | 203 | 130 | 32.5 | 194 | 223 | 14.5 | ABS | kuitua |
| RK | 203 | 70 | 32.5 | 194 | 221 | 13.5 | ABS | kuitua | |
| RG | 171 | 79 | 32.5 | 192 | 221 | 14.5 | ABS | kuitua | |
| HUOM | 140 | 70 | 16.5 | 194 | 213 | 9.5 | PA/ABS | kuitua | |
| kelapakkaus | 265 | 265 | 90 | 180 | 196 | 42 | 8 | ABS | kela |
| siirtää | 630 | 630 | 315 | 56 | 315 | 365 | 25 | ABS | kuparilanka |
avainsanat: valokuitupakkaus, räätälöity lankapakkaus, räätälöity kaapelipakkaus, räätälöity muovikela, mukautettu muovipyörä, kuituoptiikan pakkaus, räätälöity lankapakkaus, räätälöity kaapelipakkaus, räätälöity muovikela, räätälöity muovipyörä, kuituoptiikan pakkaus, räätälöity lankapakkaus , mukautettu kaapelipakkaus, räätälöity muovikela, mukautettu muovinen pyörän avainsanoja: Kuituoptiikkapakkaus, mukautettu lankapakkaus, mukautettu kaapelipakkaus, räätälöity muovikela, mukautettu muovipyörä